Cap Canaveral (Floride9 – Wallops (Virginie) – Kourou (Guyane)
7 Shuttle, 2 Delta, 7 Atlas, 19 Falcon (dont 2 Heavy), 4 Orbital, 2 Ariane, 1 Artemis I + Préparatifs Starship-Starbase = 42+
-> dont 37 lancements accrédités (NASA/SpaceX) sur site
(*) Seul reporter étranger accrédité sur site
No | Genre | | Accrédité |
42+ | Préparatifs lancement SpaceX TFT2, Boca Chica (Texas) Starbase, 5-9 septembre 2023 | | _ |
42 | SpaceX – Starlink Group6-11, 26 août 2022 | | _ |
41 | NASA/SpaceX – Crew 7, 26 août 2022 | | NASA |
40 | NASA – Artemis I – KSC-SLC-39B (Nov. 16 2022) + Rollout (Nov. 4, 2022) | | NASA |
39 | SpaceX – Starlink 4-20 / Varuna (Boeing) | | |
38 | NASA – SpaceX CRS 25 – KSC-SLC 39A (June TBD, 2022) – Accreditation valid for Artemis Rollout (June 7, 2022) * | | NASA |
37 | SpaceX – Nilesat 301 – KSC-SLC 40 (June 8, 2022) | | _ |
36 | SpaceX – Transporter 5 – KSC-SLC 40 (May 25, 2022) | | _ |
35 | NASA-ULA – Boeing OFT-2 – Starliner, KSC-SLC 41 (May 19, 2022) * | | NASA |
34 | SpaceX – Starlink – KSC-SLC 40 (May 18, 2022) | | – |
33 | NASA-ESA – Atlas V N22, Solar Orbiter, KSC-SLC 41 (Februar 10, 2020) | | NASA |
32 | NASA-Boeing CST-100 Starliner, KSC-SLC-41 (Atlas V N22, December 21, 2019) | | NASA |
31 | NASA-SpaceX JCSAT-18/Kacific-1, KSC-SLC-40 (Falcon 9, December 20, 2019) | | SpaceX |
30 | NASA-Boeing CST-100 Starliner, KSC-SLC-41 (Atlas V N22, December 21, 2019) | | NASA |
29 | NASA-Northrop Grumman, Cygnus NG 11, (Antares 230, April 18, 2019) | | NASA |
28 | SpaceX – Falcon Heavy, Arabsat 6A, KSC-SLC-39A (April 11, 2019) | | SpaceX |
27 | NASA – SpaceX Crew Dragon Demo-1 (Falcon 9, March 2019) | | SpaceX |
26 | NASA – SpaceX CRS-16 (Falcon 9, 2018) | | NASA |
25 | SpaceX – Es’hail (Falcon 9, 2018) | | SpaceX |
24 | NASA – SpaceX CRS-14 (Falcon 9, 2018) | | NASA |
23 | SpaceX – FH (Falcon Heavy, 2018) | | SpaceX |
22 | SpaceX – Zuma (Falcon, 2018) | | SpaceX |
21 | SpaceX – Iridium 4 (Falcon 9, 2017) | | SpaceX |
20 | NASA – SpaceX CRS-13 (Falcon 9, 2017) | | SpaceX |
19 | NASA – Orbital ATK’s Cygnus, (Antares, 2016) | | NASA |
18 | NASA – SpaceX CRS-9 (Falcon 9, 2016) | | NASA |
17 | NASA – Orbital ATK (Cygnus, 2015) | | NASA |
16 | NASA – Orion EFT 1 (Delta IV Heavy, 2014) | | NASA |
15 | NASA – Orbital (Antares, 2014) | | NASA |
14 | NASA – Maven (Atlas 5, Exploration Mars, 2013) | | NASA |
13 | NASA – SpaceX Cargo Test (Falcon 9/2013) | | NASA |
12 | NASA – RBSP Atlas V (Von Allen Probes-Ceintures, 2012) | | NASA |
11 | NASA – MRL Atlas V (Mars Rover Curiosity, 2011) | | NASA |
10 | NASA – GPS IIF Delta IV ULA (Navigation, 2011) | | NASA |
09 | NASA – STS 135 (Last Shuttle, Atlantis, dernière navette, juillet 2011) | | NASA |
08 | NASA – STS 114 (Shuttle, 2005) | | NASA |
07 | STS 113 (Shuttle, novembre 2002) | | NASA |
06 | STS 103 (Shuttle, Claude Nicollier, décembre 1999) | | NASA |
05 | 05. NASA – STS 26 (Shuttle, reprise des vols, octobre 1988) | | NASA |
04 | NASA – STS 25 (Shuttle, Explosion de Challenger, janvier 1986) | | NASA |
03 | NASA – STS 1 (Shuttle, premier vol de la navette, juillet 1981) | | NASA |
02 | ESA – Smart 1 (Ariane IV, 2003) | | ESA |
01 | ESA – TV Sat 1 (Ariane II, 1987) | | ESA |
| | | |
Participation en tant que passager
04.NOVESPACE, vol ZeroG dans Airbus A310, ZH-Méditerranée (Octobre 2016)
03. RealFly, simulateur de saut parachute, Sion (Juin 2016)
02. Vol en Hunter Trainer avec l’astronaute suisse, Claude Nicollier (Septembre 2011)
01. Vol en Concorde avec ESA, Air France, (1987)
Evénements exceptionnels accrédités aux USA
05. NASA/ESA – Inauguration du module de service (SM) Orion (Nov. 2018)
04. NASA – JPL Caltech, Juno mission (Juillet 2016)
03. Virgin Galactic – Spaceport, Las Cruses, New Mexico (Mars 2013)
02. NASA – Atlantis final move, retrait navette Atlantis (novembre 2012)
01. NASA – Obsèques de Neil Armstrong, Washington (25 août 2012)
—-
ESA = European Space Agency (Agence spatiale européenne)
NASA = National Aeronautics ans Space Administration
J’aime ça :
J’aime chargement…